مساحة VIP واسعة للجميع
ماكسيوس G90سعة المحرك
2.0 لتر توربو
القوى الحصانية
214 HP
أقصى عزم
360 نيوتن متر
الأداء
ماكسيوس G90 سيارة الركاب المتعددة المثالية.
تصميم داخلي مبتكر
ماكسيس G90 MPV هي سيارة الركاب المتعددة التي يمكنها التعامل مع جميع احتياجات عائلتك بسلاسة وراحة حيث تم تصميم ماكسيس G90 بأبواب منزلقة تسهل الدخول والخروج للركاب ومقاعد مريحة تتسع لما يصل إلى 7 ركاب حيث يمكن للجميع الركوب برفاهية والأستمتاع بالمساحة الواسعة وسبل الرفاهية الحديثة التي تحتاجها سيارات العائلات المثالية.الداخلية
فخامة وراحة بتقنيات حديثة
تعيد سيارة G90 من ماكسيوس تعريف مفهوم السيارات متعددة الركاب، حيث تخلق عناصرها الداخلية معا مساحة مريحة وسهلة الاستخدام وتقدم للركاب تجربة ركوب ممتعة وسلسة والتي توجد عادة في سيارات الركاب الراقية. سواء لغرض السفر أوالترحال فإن سيارة الركاب المتعددة من ماكسيوس G90 توفر كل سبل السلامة والراحة في الرحلات الطويلة.الأمان
معايير تصميم السلامة من فئة الخمس نجوم
لأن السلامة هي الأولوية القصوى في سيارات ماكسيوس، فإن سيارة G90 متعددة الركاب من ماكسيوس تتفوق في كفائتها من حيث الآمان من خلال المحاكاة والاختبار لسيناريوهات الاصطدام التي بها نسعى جاهدين لتطوير معايير السلامة والامان.
التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
التحكم الإلكتروني في الثبات (ESP)
يساعد التحكم الإلكتروني في الثبات على منع وقوع الحوادث عن طريق اكتشاف فقدان الجر وتقليله. يقوم تلقائيًا بتطبيق الفرامل على العجلات الفردية وضبط قوة المحرك للمساعدة على السيطرة على السيارة.
وسائد هوائية
وسائد هوائية
نسبة متميزة من الفولاذ فائق القوة
نسبة متميزة من الفولاذ فائق القوة
هيكل سيارة فائق القوة ، يمثل الفولاذ عالي القوة 80٪ (يمثل الفولاذ فائق القوة أكثر من 26٪) تلبية معايير تصميم السلامة من التصادم العالمية من فئة الخمس نجوم
تصوير بزاوية 360
تصوير بزاوية 360
حساسات خلفية وأمامية
حساسات خلفية وأمامية
المواصفات
إكتشف مواصفات ماكسيوس G50 بلس موديل 2024 الجديدةإكتشف مواصفات ماكسيوس G50 بلس موديل 2024 الجديدة
إكسكتيف بانزين
عامة | |
نوع الوقود | بنزين |
خزان الوقود | 70 |
استهلاك الوقود | 12.3 كيلو\لتر |
الأبعاد & والأوزان | |
طول/عرض/ارتفاع (ملم) | 5280*1998*1845 |
قاعدة العجلات (ملم) | 3200 |
المقاعد | 7 |
وزن السيارة بدون الحمولة والركاب (كجم) | 2060 |
إجمالي وزن السيارة - بالحمولة والركاب (كجم) | 2790 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الأمامي (كجم) | 1275 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الخلفي (كجم) | 1515 |
المواصفات التقنية | |
معيار الانبعاثات | Euro 5 |
السعة (سم)3 | 1986 |
نوع الدفع | دفع أمامي |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون تعليق مستقل |
التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل من 5 وصلات |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 160 |
القوة الحصانية | 214 |
اقصى عزم (نيوتن.متر) | 360 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 |
موقع ناقل الحركة | خلف عجلة القيادة |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضع القيادة | رياضي/عادي/صديق للبيئة |
نظام التوجيه المعزز | كهربائي |
زواية مقود القايدة | عجلة القيادة قابل للتعديل ب4 وضعيات |
تعليق تلقائي | قياسي |
الثبات الإلكتروني | قياسي |
الخارجية | |
مقاس الكفرات 225\60R , ومقاس الجنط 18 انش | قياسي |
تصميم الجنط بشكل النجوم | قياسي |
الإطارات الإحتياطحية (T145/80R18) | قياسي |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي |
الداخلية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | قياسي (أسود) |
لا يوجد وحدة تحكم بالمركبة | S |
عجلة القيادة من مادة البولي يوريثين | S |
مقاعد مغطاة بpvc | S |
مقعد السائق قابل للتعديل يدويا ب6 وضعيات | S |
مقعد الراكب قابل للتعديل يدويا في 4 وضعيات | S |
مقعد فردي ثانوي قابل للانزلاق (ظهر يدوي + مسند ثنائي من 6 مستويات + بدون جبيرة) | S |
قماش محبوك لزخرفة السقف مع طبقة رغوية | S |
الراحة والملائمة | |
باب منزلق يدوي مزدوج | S |
فتح الباب الخلفي يدويا | S |
تدفئة كهربائية خارج مرآة الرؤية الخلفية | S |
مقبض جانبي | S |
زجاج أخضر | S |
تكييف هواء أمامي وخلفي آلي | S |
الترفيه والاتصال | |
حجم الشاشات الأمامية (إنش) | 7+12.3 |
رسم خرائط الهاتف المحمول (iOS+Android) | S |
مدخل USB خلفي | S |
بلوتوث | S |
6 سماعات | S |
مساحة زجاج خلفية | S |
نافذة السائق قابلة للتشغيل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | S |
PEPS نظام الدخول للسيارة والتشغيل الذكي | S |
مفتاحين ذكيين | S |
الأمان والسلامة | |
وسادة هوائية أمامية - السائق | S |
وسادة هوائية أمامية - الراكب | S |
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب | S |
نظام التذكير بحزام أمان للسائق والراكب الأمامي | S |
حزام أمان ثلاثي النقاط | S |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | S |
مثبت سرعة | S |
نظام إنذار السرعة الزائدة | S |
تصوير الرؤية الخلفية بزاوية 180 درجة | S |
حساسات خلفية | S |
وحدة عدة قياسية | S |
الإضاءة | |
أضواء LED أمامية | S |
أضواء ضباب LED خلفية | S |
أضواء نهارية | S |
أضواء قراءة led أمامية | S |
ضوء الفرامل LED عالي المستوى | S |
ضوء الحث التلقائي | S |
أضواء LED خلفية | S |
اضاءة لمنطقة الراكب | S |
ضوء حجرة الأمتعة | S |
آخرى | |
مثلث التحذير | S |
مخرج طاقة 12 فولت | S |
خطاف سحب أمامي قابل للفصل | S |
إكسكتيف لاكجري بانزين
عامة | |
نوع الوقود | بنزين |
خززان الوقود | 70 |
استهلاك الوقود | 12.3 كيلو\لتر |
الأبعاد & والأوزان | |
طول/عرض/ارتفاع (ملم) | 5280*1998*1845 |
قاعدة العجلات (ملم) | 3200 |
المقاعد | 7 |
وزن السيارة بدون الحمولة والركاب (كجم) | 2060 |
إجمالي وزن السيارة - بالحمولة والركاب (كجم) | 2790 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الأمامي (كجم) | 1275 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الخلفي (كجم) | 1515 |
المواصفات التقنية | |
معيار الانبعاثات | Euro 5 |
السعة (سم)3 | 1986 |
نوع الدفع | دفع أمامي |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون تعليق مستقل |
التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل من 5 وصلات |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 160 |
القوة الحصانية | 214 |
اقصى عزم (نيوتن.متر) | 360 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 190 |
موقع ناقل الحركة | خلف عجلة القيادة |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضع القيادة | رياضي/عادي/صديق للبيئة |
نظام التوجيه المعزز | كهربائي |
زواية مقود القايدة | عجلة القيادة قابل للتعديل ب4 وضعيات |
تعليق تلقائي | قياسي |
الثبات الإلكتروني | قياسي |
الخارجية | |
مقاس الكفرات 225\60R , ومقاس الجنط 18 انش | S |
تصميم الجنط بشكل النجوم | S |
الإطارات الإحتياطحية (T145/80R18) | S |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | S |
الداخلية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | قياسي (أسود) |
وحدة التحكم بالمركبة | S |
عجلة القيادة مصنوعة من الجلد المصنوع من الألياف الدقيقة | S |
مقاعد مغطاة بالجلد والPVC | S |
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا ب8 وضعيات ودعم لمنطقة اسفل الظهر في 4 اتجاهات كهربائيا | S |
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيا ب4 وضعيات ودعم لمنطقة اسفل الظهر في 4 اتجاهات كهربائيا | S |
مقعد فردي انزلاقي ثانوي (ظهر كهربائي + مسند ذراع ثنائي 6 مستويات + جبيرة كهربائية) + تدفئة + تدليك + تهوية | S |
قماش محبوك لزخرفة السقف مع طبقة رغوية | S |
الدعامات الجانبية مغطاة بالقماش | S |
الراحة والملائمة | |
الباب الأيسر يفتح يدويا + الباب الأيمن كهربائي منزلق | S |
الباب الخلفي كهربائي | S |
الباب الخلفي بميزة السحب للداخل | S |
مرايا ابواب قابلة كهربائية قابلة للطي والتدفئة | S |
مقبض جانبي | S |
زجاج أخضر | S |
تكييف هواء أمامي وخلفي آلي | S |
الترفيه والاتصالات | |
حجم الشاشات الأمامية (إنش) | 7+12.3 |
رسم خرائط الهاتف المحمول (iOS+Android) | S |
مدخل USB خلفي | S |
بلوتوث | S |
6 سماعات | S |
مساحة زجاج خلفية | S |
كل النوافذ قابلة للتشغيل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | S |
PEPS نظام الدخول للسيارة والتشغيل الذكي | S |
مفتاحين ذكيين | S |
الأمن والسلامة | |
وسادة هوائية أمامية - السائق | S |
وسادة هوائية أمامية - الراكب | S |
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب | S |
الوسادة الهوائية للسائق في الجانب البعيد | S |
نظام التذكير بحزام أمان للسائق والراكب الأمامي | S |
حزام أمان ثلاثي النقاط | S |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | S |
مثبت سرعة | S |
نظام إنذار السرعة الزائدة | S |
تصوير الرؤية بزاوية 360 درجة | S |
حساسات أمامية وخلفية | S |
وحدة عدة قياسية | S |
الإضاءة | |
أضواء LED أمامية | S |
أضواء ضباب LED خلفية | S |
أضواء نهارية | S |
أضواء قراءة led أمامية | S |
ضوء الفرامل LED عالي المستوى | S |
ضوء الحث التلقائي | S |
أضواء LED خلفية | S |
اضاءة لمنطقة الراكب | S |
ضوء حجرة الأمتعة | S |
آخرى | |
مثلث التحذير | S |
مخرج طاقة 12 فولت | S |
خطاف سحب أمامي قابل للفصل | S |
إكسكتيف ديزل
عام | |
نوع الوقود | ديزل |
سعة خزان الوقود | 70 |
الاستهلاك | 12.4 كيلو\لتر |
الأبعاد والوزن | |
طول/عرض/ارتفاع (ملم) | 5280*1998*1845 |
قاعدة العجلات (ملم) | 3200 |
المقاعد | 7 |
وزن السيارة بدون الحمولة والركاب (كجم) | 2165 |
إجمالي وزن السيارة - بالحمولة والركاب (كجم) | 2920 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الأمامي (كجم) | 1440 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الخلفي (كجم) | 1480 |
المواصفات التقنية | |
معيار الانبعاثات | Euro 5 |
السعة (سم)3 | 1996 |
نوع الدفع | دفع أمامي |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون تعليق مستقل |
التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل من 5 وصلات |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 119 |
القوة الحصانية | 160 |
اقصى عزم (نيوتن.متر) | 390 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
موقع ناقل الحركة | خلف عجلة القيادة |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضع القيادة | رياضي/عادي/صديق للبيئة |
نظام التوجيه المعزز | كهربائي |
زواية مقود القايدة | عجلة القيادة قابل للتعديل ب4 وضعيات |
تعليق تلقائي | قياسي |
الثبات الإلكتروني | قياسي |
الخارجية | |
مقاس الكفرات 225\60R , ومقاس الجنط 18 انش | S |
تصميم الجنط بشكل النجوم | S |
الإطارات الإحتياطحية (T145/80R18) | S |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | S |
الدالخية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | قياسي (أسود) |
لا يوجد وحدة تحكم بالمركبة | S |
عجلة القيادة من مادة البولي يوريثين | S |
مقاعد مغطاة بpvc | S |
مقعد السائق قابل للتعديل يدويا ب6 وضعيات | S |
مقعد الراكب قابل للتعديل يدويا في 4 وضعيات | S |
مقعد فردي ثانوي قابل للانزلاق (ظهر يدوي + مسند ثنائي من 6 مستويات + بدون جبيرة) | S |
قماش محبوك لزخرفة السقف مع طبقة رغوية | S |
الراحة والملائمة | |
باب منزلق يدوي مزدوج | S |
فتح الباب الخلفي يدويا | S |
تدفئة كهربائية خارج مرآة الرؤية الخلفية | S |
مقبض جانبي | S |
زجاج أخضر | S |
تكييف هواء أمامي وخلفي آلي | S |
الترفيه والاتصالات | |
حجم الشاشات الأمامية (إنش) | 7+12.3 |
رسم خرائط الهاتف المحمول (iOS+Android) | S |
مدخل USB خلفي | S |
بلوتوث | S |
6 سماعات | S |
مساحة زجاج خلفية | S |
كل النوافذ قابلة للتشغيل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | S |
PEPS نظام الدخول للسيارة والتشغيل الذكي | S |
مفتاحين ذكيين | S |
الأمان والسلامة | |
وسادة هوائية أمامية - السائق | S |
وسادة هوائية أمامية - الراكب | S |
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب | S |
الوسادة الهوائية للسائق في الجانب البعيد | S |
نظام التذكير بحزام أمان للسائق والراكب الأمامي | S |
حزام أمان ثلاثي النقاط | S |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | S |
مثبت سرعة | S |
نظام إنذار السرعة الزائدة | S |
تصوير الرؤية بزاوية 360 درجة | S |
حساسات أمامية وخلفية | S |
وحدة عدة قياسية | S |
الإضاءة | |
أضواء LED أمامية | S |
أضواء ضباب LED خلفية | S |
أضواء نهارية | S |
أضواء قراءة led أمامية | S |
ضوء الفرامل LED عالي المستوى | S |
ضوء الحث التلقائي | S |
أضواء LED خلفية | S |
اضاءة لمنطقة الراكب | S |
ضوء حجرة الأمتعة | S |
Others | |
مثلث التحذير | S |
مخرج طاقة 12 فولت | S |
خطاف سحب أمامي قابل للفصل | S |
إكسكتيف لاكجري ديزل
عام | |
نوع الوقود | ديزل |
سعة خزان الوقود | 70 |
الاستهلاك | 12.4 كيلو\لتر |
الأبعاد والوزن | |
طول/عرض/ارتفاع (ملم) | 5280*1998*1845 |
قاعدة العجلات (ملم) | 3200 |
المقاعد | 7 |
وزن السيارة بدون الحمولة والركاب (كجم) | 2165 |
إجمالي وزن السيارة - بالحمولة والركاب (كجم) | 2920 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الأمامي (كجم) | 1440 |
الحد الأقصى لحمولة المحور الخلفي (كجم) | 1480 |
المواصفات التقنية | |
معيار الانبعاثات | Euro 5 |
السعة (سم)3 | 1996 |
نوع الدفع | دفع أمامي |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون تعليق مستقل |
التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل من 5 وصلات |
الطاقة القصوى (كيلوواط) | 119 |
القوة الحصانية | 160 |
اقصى عزم (نيوتن.متر) | 390 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 180 |
موقع ناقل الحركة | خلف عجلة القيادة |
نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضع القيادة | رياضي/عادي/صديق للبيئة |
نظام التوجيه المعزز | كهربائي |
زواية مقود القايدة | عجلة القيادة قابل للتعديل ب4 وضعيات |
تعليق تلقائي | قياسي |
الثبات الإلكتروني | قياسي |
الخارجية | |
مقاس الكفرات 225\60R , ومقاس الجنط 18 انش | S |
تصميم الجنط بشكل النجوم | S |
الإطارات الإحتياطحية (T145/80R18) | S |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | S |
الداخلية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | قياسي (أسود) |
وحدة التحكم بالمركبة | S |
عجلة القيادة مصنوعة من الجلد المصنوع من الألياف الدقيقة | S |
مقاعد مغطاة بالجلد والPVC | S |
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا ب8 وضعيات ودعم لمنطقة اسفل الظهر في 4 اتجاهات كهربائيا | S |
مقعد الراكب قابل للتعديل كهربائيا ب4 وضعيات ودعم لمنطقة اسفل الظهر في 4 اتجاهات كهربائيا | S |
مقعد فردي انزلاقي ثانوي (ظهر كهربائي + مسند ذراع ثنائي 6 مستويات + جبيرة كهربائية) + تدفئة + تدليك + تهوية | S |
قماش محبوك لزخرفة السقف مع طبقة رغوية | S |
الدعامات الجانبية مغطاة بالقماش | S |
الراحة والملائمة | |
الباب الأيسر يفتح يدويا + الباب الأيمن كهربائي منزلق | S |
الباب الخلفي كهربائي | S |
الباب الخلفي بميزة السحب للداخل | S |
مرايا ابواب قابلة كهربائية قابلة للطي والتدفئة | S |
مقبض جانبي | S |
زجاج أخضر | S |
تكييف هواء أمامي وخلفي آلي | S |
الترفيه والاتصلات | |
حجم الشاشات الأمامية (إنش) | 7+12.3 |
رسم خرائط الهاتف المحمول (iOS+Android) | S |
مدخل USB خلفي | S |
بلوتوث | S |
6 سماعات | S |
مساحة زجاج خلفية | S |
كل النوافذ قابلة للتشغيل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | S |
PEPS نظام الدخول للسيارة والتشغيل الذكي | S |
مفتاحين ذكيين | S |
الأمان والسلامة | |
وسادة هوائية أمامية - الراكب | S |
وسائد هوائية جانبية للسائق والراكب | S |
الوسادة الهوائية للسائق في الجانب البعيد | S |
نظام التذكير بحزام أمان للسائق والراكب الأمامي | S |
حزام أمان ثلاثي النقاط | S |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | S |
مثبت سرعة | S |
نظام إنذار السرعة الزائدة | S |
تصوير الرؤية بزاوية 360 درجة | S |
حساسات أمامية وخلفية | S |
وحدة عدة قياسية | S |
الإضاءة | |
أضواء LED أمامية | S |
أضواء ضباب LED خلفية | S |
أضواء نهارية | S |
أضواء قراءة led أمامية | S |
ضوء الفرامل LED عالي المستوى | S |
ضوء الحث التلقائي | S |
أضواء LED خلفية | S |
اضاءة لمنطقة الراكب | S |
ضوء حجرة الأمتعة | S |
آخرى | |
مثلث التحذير | S |
مخرج طاقة 12 فولت | S |
خطاف سحب أمامي قابل للفصل | S |
إخلاء المسؤولية * قد تختلف المعلومات والمواصفات والأسعار والألوان المذكورة في هذه الصفحة وتخضع للتغيير دون إشعار. يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أقرب صالة عرض لمعرفة التوفر والأسعار.