ماكسيوس D90 برو
| معلومات تقنية | |
| الطول\العرض\الارتفاع (ملم) | 4720 x 1860 x 1736 |
| قاعدة الإطارات (ملم) | 2760 |
| سعة المقاعد | 7(2+3+2) |
| اجمالي وزن السيارة بدون الحمولة(kg) | 1595 |
| وزن السيارة بالكامل (كغم) | 2130 |
| نوع الوقود | بنزين |
| معايير الانبعاث | Euro 5 |
| سعة المحرك (مل) | 1490 |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 126 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن.متر) | 285 |
| نوع ناقل الحركة | 7DCT(Wet) |
| نوع دفع العجلات | أمامي |
| نظام التوجيه | نظام توجيه إلكتروني |
| نظام التعليق الأمامي | نظام ماكفيرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعدد الوصلات المستقل |
| نوع الفرامل | أمامية وخلفية قرصية |
| الخارجية | |
| نوع العجلات | 215/65R17 |
| لون كاليبرات الفرامل | فضي |
| المصابيح الأمامية | هالوجين |
| الأضواء النهارية | ● |
| أضواء ضباب خلفية | ● |
| جناح خلفي | ● |
| الداخلية | |
| التصميم الداخلي | أسود |
| خامة المقاعد | قماش |
| تعديل يدوي لمقعد السائق في 6 اتجاهات | ● |
| تعديل يدوي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | ● |
| حجم شاشة العدادات | 7" |
| حجم الشاشة الوسطية | 10" |
| الاتصالات | USB(2) وبلوتوث |
| السماعات | 6 |
| فتح السيارة بجهاز تحكم عن بعد وتشغيل بضغطة زر | ● |
| فتحة تكييف خلفية | ● |
| السلامة والأمان | |
| وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي | ● |
| وسائد هوائية أمامية جانبية | ● |
| فرامل ركن إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي | ● |
| خاصية الاستقرار الإلكتروني | ● |
| مساعد الفرامل الكهربائية | ● |
| نظام التحكم المساعد لصعود التلال | ● |
| حساسات الركن الخلفية | ● |
| الكاميرا الخلفية | ● |
| مثبت السرعة | ● |
| ISOFIX تثبيت مقاعد الأطفال | ● |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ● |
| نظام منع السرقة | ● |
| الراحة والملائمة | |
| ضبط كهربائي للمرآة الخلفية الخارجية | ● |
| مزيل ضباب النافذه الخلفيه | ● |
| الشحن اللاسلكي للجوال | ● |
| الباب الخلفي | يدوي |
| نظام تكييف هواء اوتوماتيكي | ● |
| ابل كاربلاي | ● |
| معلومات تقنية | |
| الطول\العرض\الارتفاع (ملم) | 7(2+3+2) |
| قاعدة الإطارات (ملم) | 1655 |
| سعة المقاعد | 2190 |
| اجمالي وزن السيارة بدون الحمولة(kg) | 1655 |
| وزن السيارة بالكامل (كغم) | 2190 |
| نوع الوقود | ● |
| معايير الانبعاث | Euro 5 |
| سعة المحرك (مل) | 1490 |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 126 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن.متر) | 285 |
| نوع ناقل الحركة | 7DCT(Wet) |
| نوع دفع العجلات | أمامي |
| نظام التوجيه | نظام توجيه إلكتروني |
| نظام التعليق الأمامي | نظام ماكفيرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعدد الوصلات المستقل |
| نوع الفرامل | أمامية وخلفية قرصية |
| الخارجية | |
| نوع العجلات | 235/50R19 |
| لون كاليبرات الفرامل | احمر |
| المصابيح الأمامية | LED |
| الأضواء النهارية | ● |
| أضواء ضباب خلفية | ● |
| فتحة سقف بانورامية | ● |
| جناح خلفي | ● |
| العتبة الجانبية | ● |
| الداخلية | |
| التصميم الداخلي | أحمر |
| خامة المقاعد | جلد PVC |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات | ● |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | ● |
| حجم شاشة العدادات | 12.3" |
| حجم الشاشة الوسطية | 10" |
| السماعات | 8 |
| اضواء محيطية ب64 لون | ● |
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف بميكروفون | ● |
| فتح السيارة بجهاز تحكم عن بعد وتشغيل بضغطة زر | ● |
| فتحة تكييف خلفية | ● |
| السلامة والأمن | |
| وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي | ● |
| وسائد هوائية أمامية جانبية | ● |
| فرامل ركن إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي | ● |
| خاصية الاستقرار الإلكتروني | ● |
| مساعد الفرامل الكهربائية | ● |
| نظام التحكم المساعد لصعود التلال | ● |
| حساسات الركن الأمامية والخلفية | ● |
| كاميرا بزاوية 360° | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مضادة للتوهج اوتوماتيكيا | ● |
| مثبت السرعة | ● |
| نظام مراقبة النقاط العمياء | ● |
| ISOFIX تثبيت مقاعد الأطفال | ● |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ● |
| نظام منع السرقة | ● |
| الراحة والملائمة | |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للضبط كهربائيًا مع خاصية التدفئة والطي التلقائي | ● |
| مزيل ضباب النافذه الخلفيه | ● |
| الشحن اللاسلكي للجوال | ● |
| الباب الخلفي | أوتوماتيكي |
| نظام تكييف هواء اوتوماتيكي | ● |
| نظام فتح النوافذ بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل (مع خاصية منع الضغط) | ● |
| ابل كاربلاي | ● |
| معلومات تقنية | |
| الطول\العرض\الارتفاع (ملم) | 7(2+3+2) |
| قاعدة الإطارات (ملم) | 1655 |
| سعة المقاعد | 2190 |
| اجمالي وزن السيارة بدون الحمولة(kg) | 1655 |
| وزن السيارة بالكامل (كغم) | 2190 |
| نوع الوقود | ● |
| معايير الانبعاث | Euro 5 |
| سعة المحرك (مل) | 1490 |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 126 |
| الحد الأقصى للعزم (نيوتن.متر) | 285 |
| نوع ناقل الحركة | 7DCT(Wet) |
| نوع دفع العجلات | أمامي |
| نظام التوجيه | نظام توجيه إلكتروني |
| نظام التعليق الأمامي | نظام ماكفيرسون مستقل |
| نظام التعليق الخلفي | نظام تعدد الوصلات المستقل |
| نوع الفرامل | أمامية وخلفية قرصية |
| الخارجية | |
| نوع العجلات | 235/50R19 |
| لون كاليبرات الفرامل | احمر |
| المصابيح الأمامية | LED |
| الأضواء النهارية | ● |
| أضواء ضباب خلفية | ● |
| فتحة سقف بانورامية | ● |
| جناح خلفي | ● |
| العتبة الجانبية | ● |
| الداخلية | |
| التصميم الداخلي | أحمر |
| خامة المقاعد | جلد PVC |
| تعديل كهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات | ● |
| تعديل كهربائي لمقعد الراكب في 4 اتجاهات | ● |
| حجم شاشة العدادات | 12.3" |
| حجم الشاشة الوسطية | 10" |
| السماعات | 8 |
| اضواء محيطية ب64 لون | ● |
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف بميكروفون | ● |
| فتح السيارة بجهاز تحكم عن بعد وتشغيل بضغطة زر | ● |
| فتحة تكييف خلفية | ● |
| السلامة والأمن | |
| وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي | ● |
| وسائد هوائية أمامية جانبية | ● |
| فرامل ركن إلكترونية مع خاصية التثبيت التلقائي | ● |
| خاصية الاستقرار الإلكتروني | ● |
| مساعد الفرامل الكهربائية | ● |
| نظام التحكم المساعد لصعود التلال | ● |
| حساسات الركن الأمامية والخلفية | ● |
| كاميرا بزاوية 360° | ● |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مضادة للتوهج اوتوماتيكيا | ● |
| مثبت السرعة | ● |
| نظام مراقبة النقاط العمياء | ● |
| ISOFIX تثبيت مقاعد الأطفال | ● |
| نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات | ● |
| نظام منع السرقة | ● |
| الراحة والملائمة | |
| مرآة الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للضبط كهربائيًا مع خاصية التدفئة والطي التلقائي | ● |
| مزيل ضباب النافذه الخلفيه | ● |
| الشحن اللاسلكي للجوال | ● |
| الباب الخلفي | أوتوماتيكي |
| نظام تكييف هواء اوتوماتيكي | ● |
| نظام فتح النوافذ بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل (مع خاصية منع الضغط) | ● |
| ابل كاربلاي | ● |