إتقان يليق بك
ماكسيوس D60سعة المحرك
توربو 1.5
القوى الحصانية
159 HP
أقصى عزم
نيوتن.متر 250
الأداء
الخارجية
مظهر متنوع
استنادًا إلى الخط الصلب الموروث من تصميم سيارة SAIC MAXUS النموذجية TARANTULA، توفر D60 العديد من الملحقات الخارجية الاختيارية مثل الشواية الديناميكية ومحور العجلات والفرجار، مما يشكل الشخصية بحريةالداخلية
مقطورة قيادة مثالية
إعادة تعريف المساحة الداخلية للسيارة لتتمتع بالراحة والرفاهيةالأمان
بني الإطار باستخدام تقنيات اللحام بالليزر مكونة إطار جسم عالي الجودة
يمر Maxus D60 ببرنامج ANCAP، والذي يستخدم لتقييم سلامة المركبات بناءً على أدائها في اختبارات التصادم. اشعر دائمًا براحة البال لأن سيارة Maxus D60 تلبي أعلى معايير الحماية من الاصطدام ومنع الحوادث لأن سلامتك هي دائمًا الأولوية القصوى.
ESP (التحكم الإلكتروني في الاستقرار)
ESP (التحكم الإلكتروني في الاستقرار)
يتوفر أيضًا الجيل الجديد الاختياري من نظام التثبيت الكهربائي BOSCH ESP9.I، بما في ذلك TCS وRMI HHC ووحدات أخرى متعددة الوظائف لتحسين استقرار القيادة.
الكاميرا الخلفية
الكاميرا الخلفية
تحتوي ماكسيوس D60 على كاميرا خلفية تساعد السائق على تجنب العوائق من الرؤية الخلفية.
فولاذ فائق القوة
فولاذ فائق القوة
يعتمد هيكل الجسم على هيكل إطاري ذو حلقة مغلقة، مما يزيد بشكل كبير من مستوى السلامة والصلابة الشاملة. وتبلغ نسبة الفولاذ فائق القوة 65%، وتصل نسبة الفولاذ فائق القوة إلى 25%، مما يجعل المركبة بأكملها تعتني برحلة القيادة كمعقل حديدي.
رادار النقطة العمياء
رادار النقطة العمياء
يتضمن نظام النقطة العمياء مجموعة من التقنيات مثل اكتشاف النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية، وتنبيه السائق. تساعد هذه الميزات على تنبيه السائقين بوجود مركبات أو عوائق في النقاط العمياء الخاصة بهم، مما يساعد في تغيير المسار الآمن ومنع وقوع الحوادث.
4 وسائد هوائية
4 وسائد هوائية
تحتوي سيارة ماكسيوس D60 على ستة وسائد هوائية لتعزيز سلامة السائق والركاب في حالة وقوع حادث سيارة.
مستشعر ركن أمامي وخلفي
مستشعر ركن أمامي وخلفي
تم تجهيز ماكسيوس D60 بمستشعر خلفي لاكتشاف أي عائق لتحسين تجربة القيادة
تصميم رياضي لرحلاتك
متطورة ومصممة لتعزيز قوة ودقة تجربة القيادة. بفضل تقنيته المتقدمة وهندسته الفائقة، يوفر هذا الطراز قدرات أداء لا مثيل لها للتنقل في أي تضاريس بسهولة..المواصفات
اكتشف مميزات ماكسويس D60 2024 الجديدةمواصفات ماكسوس D60 موديل 2024
إليت
D60 Elite AR
المواصفات | إيليت (٧ مقاعد) | |
البعد و قاعدة العجلات | الطول / العرض / الارتفاغ (مم) | 4720 x 1857 x 1732 |
قاعدة العجلات (مم) | 2760 | |
تخطيط المقاعد | 2+3+2 | |
المحرك و ناقل الحركة | نوع الوقود | #95 |
القوة المصنفة | 119 كيلو.واط / 250 نيوتن.متر | |
القوة الحصانية | 159 حصان | |
ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج الكلاتش ٧ سرعات | |
الدفع بالعجلات | وضع القيادة | دفع أمامي |
الإطارات | 215/65R17 (هانكوك) | ● |
235/50R19 (كونتيننتال) | ||
السلامة و الأمن | كاميرة خلفية | ● |
حساسات خلفية | ● | |
حساسات أمامية و خلفية | - | |
نظام الثبات الإلكتروني + نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئ + نظام المساعدة على التوقف المفاجئ | ● | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● | |
وسائد هوائية للسائق | ● | |
وسائد هوائية للراكب الأمامي | ● | |
وسائد هوائية الجهة الأمامية | ● | |
نظام تذكير لربط حزام الأمان للسائق | ● | |
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال | ● | |
حزام أمان ثلاثي النقاط لجميع المقاعد | ● | |
النقط العمياء | - | |
التكنولوجيا و الترفيه | شاشة لمس ذكية متعددة الوسائط مقاس 8 إنش | ● |
منفذ USB | ● | |
بلوتوث | ● | |
نظام الصوت | 6 سماعات | |
وسائل الراحة | مقود من الجلد + طريقتان ضبط | - |
التوجيه الالكتروني | ● | |
فرامل الإنتظار الإلكترونية | ● | |
نظام دخول ذكي ( البصمة ) | ● | |
مثبت سرعة | ● | |
باب خلفي كهربائي | - | |
نظام تكييف هواء | ● | |
المقاعد | قماش | |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً 6 وضعيات | ● | |
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات | - | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً 4 وضعيات | ● | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً 4 وضعيات | - | |
تكييف هواء في الصف الثاني | ● | |
نافذة كهربائية أمامية وخلفية + نافذة سائق رفع آلي | ● | |
الخارج | مصباح أمامي بعدسة هالوجين + ضوء خلفي هالوجين | ● |
مصباح أمامي LED + ضوء خلفي LED | - | |
مصابيح نهارية | ● | |
مصابيح ضباب خلفية | ● | |
فتحة سقف | لا يوجد | |
دواسة جانبية | - | |
إضاءة ترحيبية | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية كهربائية | ● | |
مرآة رؤية خلفية كهربائية قابلة للطي مع تدفئة | - | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج | - |
إكسكتيف
المواصفات | إكسكتف (٧ مقاعد) | |
البعد و قاعدة العجلات | الطول / العرض / الارتفاغ (مم) | 4720 x 1857 x 1732 |
قاعدة العجلات (مم) | 2760 | |
تخطيط المقاعد | 2+3+2 | |
المحرك و ناقل الحركة | نوع الوقود | #95 |
القوة المصنفة | 119 كيلو.واط / 250 نيوتن.متر | |
القوة الحصانية | 159 حصان | |
ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج الكلاتش ٧ سرعات | |
الدفع بالعجلات | وضع القيادة | دفع أمامي |
الإطارات | 215/65R17 (هانكوك) | |
235/50R19 (كونتيننتال) | ● | |
السلامة و الأمن | كاميرة خلفية | ● |
حساسات خلفية | ● | |
حساسات أمامية و خلفية | - | |
نظام الثبات الإلكتروني + نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئ + نظام المساعدة على التوقف المفاجئ | ● | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● | |
وسائد هوائية للسائق | ● | |
وسائد هوائية للراكب الأمامي | ● | |
وسائد هوائية الجهة الأمامية | ● | |
نظام تذكير لربط حزام الأمان للسائق | ● | |
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال | ● | |
حزام أمان ثلاثي النقاط لجميع المقاعد | ● | |
النقط العمياء | ● | |
التكنولوجيا و الترفيه | شاشة لمس ذكية متعددة الوسائط مقاس 8 إنش | ● |
منفذ USB | ● | |
بلوتوث | ● | |
نظام الصوت | 6 سماعات | |
وسائل الراحة | مقود من الجلد + طريقتان ضبط | - |
التوجيه الالكتروني | ● | |
فرامل الإنتظار الإلكترونية | ● | |
نظام دخول ذكي ( البصمة ) | ● | |
مثبت سرعة | ● | |
باب خلفي كهربائي | - | |
نظام تكييف هواء | ● | |
المقاعد | جلد | |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً 6 وضعيات | - | |
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات | ● | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً 4 وضعيات | ● | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً 4 وضعيات | - | |
تكييف هواء في الصف الثاني | ● | |
نافذة كهربائية أمامية وخلفية + نافذة سائق رفع آلي | ● | |
الخارج | مصباح أمامي بعدسة هالوجين + ضوء خلفي هالوجين | ● |
مصباح أمامي LED + ضوء خلفي LED | - | |
مصابيح نهارية | ● | |
مصابيح ضباب خلفية | ● | |
فتحة سقف | فتحة سقف أمامية إلكترونية | |
دواسة جانبية | - | |
إضاءة ترحيبية | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية كهربائية | ● | |
مرآة رؤية خلفية كهربائية قابلة للطي مع تدفئة | - | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج | - | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج | ● |
إكسكتيف لاكجري
المواصفات | أكسكتف لكجري (٧ مقاعد) | |
البعد و قاعدة العجلات | الطول / العرض / الارتفاغ (مم) | 4720 x 1857 x 1732 |
قاعدة العجلات (مم) | 2760 | |
تخطيط المقاعد | 2+3+2 | |
المحرك و ناقل الحركة | نوع الوقود | #95 |
القوة المصنفة | 119 كيلو.واط / 250 نيوتن.متر | |
القوة الحصانية | 159 حصان | |
ناقل الحركة | ناقل حركة مزدوج الكلاتش ٧ سرعات | |
الدفع بالعجلات | وضع القيادة | دفع أمامي |
الإطارات | 215/65R17 (هانكوك) | |
235/50R19 (كونتيننتال) | ● | |
السلامة و الأمن | كاميرة خلفية | ● |
حساسات خلفية | - | |
حساسات أمامية و خلفية | ● | |
نظام الثبات الإلكتروني + نظام المحافظة على التوازن عند الانعطاف المفاجئ + نظام المساعدة على التوقف المفاجئ | ● | |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | ● | |
وسائد هوائية للسائق | ● | |
وسائد هوائية للراكب الأمامي | ● | |
وسائد هوائية الجهة الأمامية | ● | |
نظام تذكير لربط حزام الأمان للسائق | ● | |
تجهيزات ISOFIX لتثبيت كراسي الأطفال | ● | |
حزام أمان ثلاثي النقاط لجميع المقاعد | ● | |
النقط العمياء | ● | |
التكنولوجيا و الترفيه | شاشة لمس ذكية متعددة الوسائط مقاس 8 إنش | ● |
منفذ USB | ● | |
بلوتوث | ● | |
نظام الصوت | 8 سماعات | |
وسائل الراحة | مقود من الجلد + طريقتان ضبط | ● |
التوجيه الالكتروني | ● | |
فرامل الإنتظار الإلكترونية | ● | |
نظام دخول ذكي ( البصمة ) | ● | |
مثبت سرعة | ● | |
باب خلفي كهربائي | ● | |
نظام تكييف هواء | ● | |
المقاعد | جلد | |
مقعد السائق قابل للتعديل يدوياً 6 وضعيات | - | |
مقعد السائق قابل للتعديل كهربائياً 6 وضعيات | ● | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل يدوياً 4 وضعيات | - | |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً 4 وضعيات | ● | |
تكييف هواء في الصف الثاني | ● | |
نافذة كهربائية أمامية وخلفية + نافذة سائق رفع آلي | ● | |
الخارج | مصباح أمامي بعدسة هالوجين + ضوء خلفي هالوجين | - |
مصباح أمامي LED + ضوء خلفي LED | ● | |
مصابيح نهارية | ● | |
مصابيح ضباب خلفية | ● | |
فتحة سقف | فتحة سقف بانورامية | |
دواسة جانبية | ● | |
إضاءة ترحيبية | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية كهربائية | - | |
مرآة رؤية خلفية كهربائية قابلة للطي مع تدفئة | ● | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج | - | |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج | ● |
إخلاء المسؤولية * قد تختلف المعلومات والمواصفات والأسعار والألوان المذكورة في هذه الصفحة وتخضع للتغيير دون إشعار. يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو زيارة أقرب صالة عرض لمعرفة التوفر والأسعار.