
ماكسيوس D90 برو

ماكسيوس D90 ماكس
نوع الوقود | ديزل |
الأبعاد والوزن | |
الطول\العرض\الارتفاع (ملم) | 5046*2016*1876 |
قاعدة الإطارات (ملم) | 2950 |
المقاعد | 7(2+3+2) |
وزن السيارة (كغم) | 2370 |
أقصى قوى تحمل للإطارات (كغم) | 2900 |
Technical | |
معايير الانبعاث | Euro 5 |
سعة المحرك (مل) | 1996 |
استهلاك الوقود الإجمالي (لتر\100 كلم) | 9.1 |
نوع دفع العجلات | دفع رباعي |
قفل تفاضلي | وسطي+خلفي |
نظام التعليق الأمامي | عظمة الحظ المزدوجة |
نظام التعليق الخلفي | نظام التعليق الخلفي الأيمن متعدد الوصلات ب5 وصلات |
أقصى قوى (كيلوواط) | 160 |
أقصى عزم (نيوتن متر) | 500 |
ذراع تغيير السرعات خلف المقود | قياسي |
نوع ناقل الحركة | اوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضاع القيادة | رياضي\عادي\صديق للبيئة |
نظام التوجيه الموجه | اإلكتروني |
زاوية إطارات القيادة | إطار القيادة قابل للتعديل اليدوي ب4 اتجاهات |
تعليق تلقائي | قياسي |
نظام التحكم بالإستقرار الديناميكي | قياسي |
الخارجية | |
الإطار | 265/50R20 |
الإطار الإحتياطي | 255/60R18 |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي |
الداخلية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | أسود |
مقاعد مغطاة بجلد PVC | قياسي |
مقعد السائق | تعديل يدوي في 6 اتجاهات |
مقعد الراكب | تعديل يدوي في 4 اتجاهات |
2+3+2 | قياسي |
الدواسة | عادي |
الراحة والملاءمة | |
الباب الخلفي للشنطه | يدوي |
تدفئة كهربائية لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي |
فتحة سقف | أمامية |
تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج | قياسي |
الترفيه والاتصالات | |
حجم الشاشة الأمامية (انش) | 12.3+12.3(LCD) |
واجهة USB خلفية | قياسي |
بلوتوث | قياسي |
سماعات | 8 |
مساحات خلفية | قياسي |
4 نوافذ تعمل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | قياسي |
نظام الدخول والتشغيل الذكي PEPS | قياسي |
مفتاحين ذكيين | قياسي |
السلامة والأمان | |
وسائد هوائية أمامية للسائق | قياسي |
وسائد هوائية أمامية للراكب | قياسي |
وسائد هوائية جانبية أمامية للسائق والراكب | قياسي |
نظام التذكير بربط حزام الأمان | قياسي |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مضادة للتوهج بشكل تلقائي | يدوي |
نظام إنذار السرعة الزائدة | قياسي |
التصوير الخلفي | قياسي |
حساسات أمامية وخلفية | قياسي |
الإضاءات | |
اضواء LED أمامية | قياسي |
اضواء ضبابية LED خلفية | قياسي |
اضواء نهارية | قياسي |
اضواء فرامل LED عالية | قياسي |
اضواء الحث التلقائية | قياسي |
اضواء LED خلفية | قياسي |
اضواء لمنطقة للركاب | قياسي |
ضوء قمرة الأمتعة | قياسي |
اخرى | |
مثلث تنبيه الطوارئ | قياسي |
مخرج طاقة 12 فولت | قياسي |
كاميرا لوحة القيادة | قياسي |
نوع الوقود | ديزل |
الأبعاد والوزن | |
الطول\العرض\الارتفاع (ملم) | 5046*2016*1876 |
قاعدة الإطارات (ملم) | 2950 |
المقاعد | 7(2+3+2) |
وزن السيارة (كغم) | 2450 |
أقصى قوى تحمل للإطارات (كغم) | 3100 |
مواصفات تقنية | |
معايير الانبعاث | Euro 5 |
سعة المحرك (مل) | 1996 |
استهلاك الوقود الإجمالي (لتر\100 كلم) | 9.1 |
نوع دفع العجلات | دفع رباعي |
قفل تفاضلي | امامي+خلفي+وسطي |
نظام التعليق الأمامي | عظمة الحظ المزدوجة |
نظام التعليق الخلفي | نظام التعليق الخلفي الأيمن متعدد الوصلات ب5 وصلات |
أقصى قوى (كيلوواط) | 160 |
أقصى عزم (نيوتن متر) | 500 |
ذراع تغيير السرعات خلف المقود | قياسي |
نوع ناقل الحركة | اوتوماتيكي ب8 سرعات |
أوضاع القيادة | رياضي\عادي\صديق للبيئة |
نظام التوجيه الموجه | اإلكتروني |
زاوية إطارات القيادة | إطار القيادة قابل للتعديل اليدوي ب4 اتجاهات |
تعليق تلقائي | قياسي |
نظام التحكم بالإستقرار الديناميكي | قياسي |
الخارجية | |
الإطار | 265/50R20 |
الإطار الإحتياطي | 265/50R20 |
نظام مراقبة ضغط الإطارات | قياسي |
الداخلية والمقاعد | |
التصميم الداخلي | بني وأبيض |
مقاعد مغطاة بجلد PVC | قياسي |
مقعد السائق | تعديل الكتروني في 8 اتجاهات. دعم أسفل الظهر ب4 وضعيات (تدليك + تدفئة) |
مقعد الراكب | تعديل الكتروني في 4 اتجاهات. دعم أسفل الظهر ب4 وضعيات (تدليك + تدفئة + تهوية) |
2+3+2 | قياسي |
الدواسة | مع إضاءة |
الراحة والملاءمة | |
الباب الخلفي للشنطه | تلقائي + بالحث |
تدفئة كهربائية لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | قياسي |
فتحة سقف | بانورامية |
تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج | قياسي |
الترفيه والاتصالات | |
حجم الشاشة الأمامية (انش) | 12.3+12.3(LCD) |
شحن لاسيلكي | 2 |
أضواء محيطية | 64 لون |
واجهة USB خلفية | قياسي |
بلوتوث | قياسي |
سماعات | 8 |
مساحات خلفية | قياسي |
4 نوافذ تعمل بلمسة واحدة لأعلى ولأسفل | قياسي |
نظام الدخول والتشغيل الذكي PEPS | قياسي |
مفتاحين ذكيين | قياسي |
السلامة والأمان | |
وسائد هوائية أمامية للسائق | قياسي |
وسائد هوائية أمامية للراكب | قياسي |
وسائد هوائية جانبية أمامية للسائق والراكب | قياسي |
وسائد هوائية ستائرية | قياسي |
نظام التذكير بربط حزام الأمان | قياسي |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية مضادة للتوهج بشكل تلقائي | تلقائي |
نظام إنذار السرعة الزائدة | قياسي |
التصوير الخلفي | قياسي |
360° تصوير بزاوية | قياسي |
حساسات أمامية وخلفية | قياسي |
نظام المساعدة العمياء في (كشف النقاط العمياء \ المساعدة على تغيير المسار \ تنبيه حركة المرور الخلفية \ التحكم في الفرامل عند المرتفعات) | قياسي |
الإضاءات | |
اضواء LED أمامية | قياسي |
اضواء ضبابية LED خلفية | قياسي |
اضواء نهارية | قياسي |
اضواء فرامل LED عالية | قياسي |
اضواء الحث التلقائية | قياسي |
اضواء LED خلفية | قياسي |
اضواء لمنطقة للركاب | قياسي |
ضوء قمرة الأمتعة | قياسي |
آخرى | |
مثلث تنبيه الطوارئ | قياسي |
مخرج طاقة 12 فولت | قياسي |
كاميرا لوحة القيادة | قياسي |
مقطورة خلفية | قياسي |